গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ২য় পর্যায়
হুগড়া ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) আওতায়
শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নম্বর | মজুরী প্রাপ্যত্য | প্রাপ্তি টাকা | জমাকৃত টাকা |
২৩১২ | হযরত আলী | হুরমুজ | ১নং, মইশা | ২৬৭৫৩ |
|
|
|
২৩১৩ | মান্নান | হারান | ১নং, নরসিংহপুর | ২২৭৬২ |
|
|
|
২৩১৪ | নরুল ইসলাম | মান্নান | ২৬৭৪৮ |
|
|
| |
২৩১৫ | ফুলে | মোকতেল | ২৬৭৪৭ |
|
|
| |
২৩১৬ | খালেদা | গাদু | ১নং, মইশা | ২২৭৭৫ |
|
|
|
২৩১৭ | রওশনারা | বেল্লাল | ঐ | ২২৭৭৪ |
|
|
|
২৩১৮ | সাহারী | আলী আকবর | ১নং, নরসিংহপুর | ২৩৬৮৫ |
|
|
|
২৩১৯ | সোনেকা | মজিবর | ঐ | ২৬৭৫৯ |
|
|
|
২৩২০ | সরবেশ | বাহাদুর | ১নং, মইশা | ২৬৭৪৯ |
|
|
|
২৩২১ | দরবেশ | বাহাদুর | ঐ | ২৩৬৮৬ |
|
|
|
২৩২২ | বাক্কার | রহমান | ঐ | ২২৭৫৮ |
|
|
|
২৩২৩ | বাবলু | ময়নাল | ১নং, নরসিংহপুর | ২৬৭৫৫ |
|
|
|
২৩২৪ | নজর আলী | ফটিক | ঐ | ২২৭৫৭ |
|
|
|
২৩২৫ | লতিফ | অজির | ১নং, মইশা | ২৬৭৫৪ |
|
|
|
২৩২৬ | মজিদ | আফাজ | ১নং, নরসিংহপুর | ২৬৭৫৬ |
|
|
|
২৩২৭ | আয়নাল | রেজ্জাক | ১নং, নরসিংহপুর | ২৬৭৫৭ |
|
|
|
২৩২৮ | নজরুল | মিন্টু | ১নং, মইশা | ২৬৭৬০ |
|
|
|
২৩২৯ | মোকলেছ | তবা | ১নং, নরসিংহপুর | ২৬৭৫২ |
|
|
|
২৩৩০ | শামছুল | গফুর | ঐ | ২৬৭৫০ |
|
|
|
২৩৩১ | সুজাম | তবা | ঐ | ২২৭৬০ |
|
|
|
২৩৩২ | নুরনবী | নজর | ঐ | ২৬৭৬১ |
|
|
|
২৩৩৩ | মমতা | আজমত | ঐ | ২৩৬৮৭ |
|
|
|
২৩৩৪ | সখিনা | শহর | ১নং, নরসিংহপুর | ২২৭৬৯ |
|
|
|
২৩৩৫ | সোলায়মান | ইউনুছ | ১নং, মইশা | ২৬৭৫৮ |
|
|
|
২৩৩৬ | নরুল ইসলাম | আবুল হোসেন | ১নং, নরসিংহপুর | ২৬৭৫২ |
|
|
|
২৩৩৭ | মাইন | দারগ আলী | ঐ | ২২৭৬১ |
|
|
|
২৩৩৮ | ময়নাল হক | দারগ আলী | ঐ | ৩০৮৪০ |
|
|
|
২৩৩৯ | মনোয়ারা | শামছুল | ১নং, মইশা | ৩০৮৪১ |
|
|
|
২৩৪০ | চান মিয়া | মোকছেদ | ঐ | ৩০৮৪২ |
|
|
|
২৩৪১ | ফজলুল হক | হোসেন | ১নং, নরসিংহপুর | ৩০৮৪৩ |
|
|
|
২৩৪২ | জুলহাস | আফাজ | ঐ | ৩০৮৪৪ |
|
|
|
২৩৪৩ | গোলাম | তাহের | ঐ | ৩০৮৪৫ |
|
|
|
২৩৪৪ | আবু তালেব | আব্দুর রহমান | ঐ | ২২৭৬৯ |
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ১ম পর্যায়
হুগড়া ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) আওতায়
শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নম্বর | মজুরী প্রাপ্যত্য | প্রাপ্তি টাকা | জমাকৃত টাকা |
২৩৪৫ | আবু সামা | ইমান | ২নং, ওয়ার্ড ধুলবাড়ী | ২২৮৬০ |
|
|
|
২৩৪৬ | আলউদ্দিন | জুলহাস | ঐ | ২৬৭৬৮ |
|
|
|
২৩৪৭ | কালাচান | আহাদ আলী | ঐ | ২৬৭৭১ |
|
|
|
২৩৪৮ | সুজাব | আনছের | ঐ | ২৬৭৭৪ |
|
|
|
২৩৪৯ | মোন্নাফ | বিশু সরকার | ঐ | ২৬৭৭৩ |
|
|
|
২৩৫০ | নজরুল | আনছের | ঐ | ২৬৭৬৪ |
|
|
|
২৩৫১ | কবির | রজব আলী | ঐ | ২৬৭৬৯ |
|
|
|
২৩৫২ | ছাত্তার | রাজ্জাক | ঐ | ২৬৭৭৬ |
|
|
|
২৩৫৩ | ওয়াহাব | গাজু | ঐ | ২২৮৫৫ |
|
|
|
২৩৫৪ | নাছির | বিশু সরকার | ঐ | ২৬৭৭০ |
|
|
|
২৩৫৫ | আসমত | ইসহাক | ঐ | ২২৮৫৪ |
|
|
|
২৩৫৬ | আসাদুজ্জামান | রহমান | ঐ | ২৬৭৬৬ |
|
|
|
২৩৫৭ | রিপন | ফজল হক | ঐ | ২২৭৬৩ |
|
|
|
২৩৫৮ | ইব্রাহীম | নিজাম | ঐ | ২২৭৭২ |
|
|
|
২৩৫৯ | ওয়াহাব | ইসহাক | ঐ | ২২৮৪২ |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নম্বর | মজুরী প্রাপ্যত্য | প্রাপ্তি টাকা | জমাকৃত টাকা |
২৩৬০ | শামছুল | হারান | ২নং, ওয়ার্ড ধুলবাড়ী | ২২৬৯৮ |
|
|
|
২৩৬১ | জামাল | আবু তালেব | ঐ | ২২৮৫৬ |
|
|
|
২৩৬২ | মুজাফফর | মোনছের | ঐ | ২৬৭৬৫ |
|
|
|
২৩৬৩ | রাজ্জাক | ফজলুল হক | ঐ | ৩০৮৪৬ |
|
|
|
২৩৬৪ | খাদেমুল | ছাবেদ | ঐ | ৩০৮৪৭ |
|
|
|
২৩৬৫ | আনোয়ার | এনছাদ আলী | ঐ | ৩০৮৪৮ |
|
|
|
২৩৬৬ | শহিদুল | মোনছের | ঐ | ৩০৮৪৯ |
|
|
|
২৩৬৭ | ময়নাল হক | মিজানুর রহমান | ঐ | ৩০৮৫০ |
|
|
|
২৩৬৮ | আউয়াল | ফজল হক | ঐ | ৩০৮৫১ |
|
|
|
২৩৬৯ | সুফিয়ান | ইউনুছ | ঐ | ৩০৮৫২ |
|
|
|
২৩৭০ | ঠান্ডু মিয়া | রহমান সরকার | ঐ | ৩০৮৫৩ |
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ১ম পর্যায়
হুগড়া ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) আওতায়
শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নম্বর | মজুরী প্রাপ্যত্য | প্রাপ্তি টাকা | জমাকৃত টাকা |
২৩৭১ | জহুরুল হক | চান্দু ফকির | ৫নং ওয়ার্ড, উত্তর হুগড়া | ২২৭৯৯ |
|
|
|
২৩৭২ | আঃ খালেক | রহিম কাজী | ঐ | ২২৭৯৮ |
|
|
|
২৩৭৩ | আরজু | আনছের | ঐ | ২২৮০৮ |
|
|
|
২৩৭৪ | জহির | তায়েজ উদ্দিন | ঐ | ২২৮১০ |
|
|
|
২৩৭৫ | নজরুল | জুববার | ঐ | ২২৮০৬ |
|
|
|
২৩৭৬ | শান্ত | কাজিম উদ্দিন | ঐ | ২২৮০৫ |
|
|
|
২৩৭৭ | আঃ কুদ্দুছ | আরান | ঐ | ২৬৭১৭ |
|
|
|
২৩৭৮ | মনির হোসেন | ইকবাল | ঐ | ৩০৮৯৫ |
|
|
|
২৩৭৯ | নুর ইসলাম | হায়দার | ঐ | ২৬৭২৫ |
|
|
|
২৩৮০ | কায়েস | হারুন | ঐ | ২৬৭২৬ |
|
|
|
২৩৮১ | আববাছ | আনছের | ঐ | ২২৮০৪ |
|
|
|
২৩৮২ | ফিরোজা | জুববার | ঐ | ২৬৭৩১ |
|
|
|
২৩৮৩ | জীবন | বাদশা | ঐ | ২২৮১৭ |
|
|
|
২৩৮৪ | সামাদ | আদির উদ্দিন | ঐ | ২২৮১২ |
|
|
|
২৩৮৫ | মতিয়ার | আমজাদ | ৫নং ওয়ার্ড, উত্তর হুগড়া | ২২৮০১ |
|
|
|
২৩৮৬ | কালা মন্ডল | জান মাসুদ | ঐ | ২৬৭২৭ |
|
|
|
২৩৮৭ | শাহিদা | আঃ রশিদ | ঐ | ২৩৭২০ |
|
|
|
২৩৮৮ | রেনু খাতুন | বাবর আলী | ঐ | ২৬৭২৫ |
|
|
|
২৩৮৯ | ওয়ারেজ মোল্লা | হালিম | ঐ | ২৬৭২৮ |
|
|
|
২৩৯০ | সিরাজুল ইসলাম | হাসেম আলী | ঐ | ২৩৭২৭ |
|
|
|
২৩৯১ | নজরুল ইসলাম | হযরত আলী | ঐ | ৩০৮৯৬ |
|
|
|
২৩৯২ | পরান | রাজ্জাক মোল্লা | ঐ | ৩০৮৯৭ |
|
|
|
২৩৯৩ | সোরহাব | আলাল | ঐ | ৩০৮৯৮ |
|
|
|
২৩৯৪ | লাল ভানু | আনছার মোল্লা | ঐ | ৩০৮৯৯ |
|
|
|
২৩৯৫ | জমিরন | বিশা | ঐ | ৩০৯০০ |
|
|
|
২৩৯৬ | আসলাম | হায়দার | ঐ | ৩০৯০১ |
|
|
|
২৩৯৭ | মানিক | রহম আলী | ঐ | ২৩৭২৮ |
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ১ম পর্যায়
হুগড়া ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) আওতায়
শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নম্বর | মজুরী প্রাপ্যত্য | প্রাপ্তি টাকা | জমাকৃত টাকা |
২৩৯৮ | হুরমুজ | বাদশা | ৬নং ওয়ার্ড, বেগুনটাল | ২৬৭৩৩ |
|
|
|
২৩৯৯ | মান্নান | জুনার মুন্সী | ঐ | ৩০৮৭১ |
|
|
|
২৪০০ | বেলাল হোসেন | ফরজ আলী | ঐ | ৩০৮৭২ |
|
|
|
২৪০১ | মোছাঃ ফিরোজা | মোঃ হাসেম | ঐ | ৩০৮৭৩ |
|
|
|
২৪০২ | আব্দুল রহিম | হযরত আলী | ঐ | ৩০৮৭৪ |
|
|
|
২৪০৩ | লাল মিয়া | তারা মিয়া | ঐ | ২২৯২৮ |
|
|
|
২৪০৪ | শাখা | শাহাজাহান | ঐ | ২২৯৩৪ |
|
|
|
২৪০৫ | সাহেরা | মকবুল | ঐ | ২৩৭৩৯ |
|
|
|
২৪০৬ | মালেকা | সরবেশ | ঐ | ২২৯৩৩ |
|
|
|
২৪০৭ | পারুল | লালমিয়া | ঐ | ৩০০৮৪ |
|
|
|
২৪০৮ | উজালী | বানিজ | ঐ | ৩০০৮৫ |
|
|
|
২৪০৯ | নিয়াত আলী | কোরবান আলী | ঐ | ৩০০৮৫ |
|
|
|
২৪১০ | আঃ রাজ্জাক | মজিদ | ৬নং কাশীনগর | ২২৯৪৫ |
|
|
|
২৪১১ | মানিক চান | ফালু বেপারী | ঐ | ২৬৭৪২ |
|
|
|
২৪১২ | রফিকুল | নওশের | ঐ | ২২৯৪৮ |
|
|
|
২৪১৩ | শিতল | চান মিয়া | ঐ | ৩০০৮৬ |
|
|
|
২৪১৪ | আঃ বারেক | আঃ ছোবান | ৬নং কাশীনগর | ৩০৮৭৭ |
|
|
|
২৪১৫ | হুমায়ন কবির | মোঃ নুরু | ৬নং বেগুনটাল |
|
|
|
|
২৪১৬ | লাল মিয়া | কদম আল | ঐ |
|
|
|
|
২৪১৭ | মিরা আক্তার | সাইফুল ইসলাম | ঐ | ৩০৮৭৯ |
|
|
|
২৪১৮ | তায়েজ উদ্দিন | আজগর আলী | ঐ | ২৬৭৩৯ |
|
|
|
২৪১৯ | কমলা বেওয়া | আজগর আলী | ঐ | ৩০০৮০ |
|
|
|
২৪২০ | সাথী | আব্দুলা | ঐ | ৩০৪৮৯ |
|
|
|
২৪২১ | রওশন আলী | রস্তম আলী | ৬নং ধুলবাড়ী | ৩০০৯০ |
|
|
|
২৪২২ | জাহানারা | বারেত | ৬নং বেগুনটাল | ৩০০৮২ |
|
|
|
২৪২৩ | হেনা | মোবারক | ঐ | ২২৯৩২ |
|
|
|
২৪২৪ | আছিয়া | জুরান | ঐ | ৩০৮৮০ |
|
|
|
২৪২৫ | আব্দুস ছালাম | বেলায়েত | ঐ | ৩০৮৮১ |
|
|
|
২৪২৬ | আহসান | ফকির | ঐ | ৩০৮৮২ |
|
|
|
২৪২৭ | রফিকুল | বারেক | ৬নং কাশীনগর | ২২৯৩৭ |
|
|
|
২৪২৮ | সোনা মিয়া | আজ্জিজ মিয়া | ৬নং বেগুনটাল | ৩০০৭৯ |
|
|
|
২৪২৯ | খালেক আকন্দ | নেদু আকন্দ | ঐ | ২৬৭৪৬ |
|
|
|
২৪৩০ | রূপসী বেগম | মনছের আলী | ঐ | ৩০০৯২ |
|
|
|
২৪৩১ | নাজমা বেগম | দয়াল চাঁন | ঐ | ৩০৮৮৩ |
|
|
|
২৪৩২ | ফরজ আলী | মেনহাছ | ৬নং কাশীনগর | ৩০৮৮৪ |
|
|
|
২৪৩৩ | রফিকুল ইসলাম | ফজলুল হক | ঐ | ৩০৮৮৫ |
|
|
|
২৪৩৪ | আবুল হোসেন | রোস্তম মিয়া | ঐ | ১৮৯৭৫ |
|
|
|
২৪৩৫ | আবুল হোসেন | হযরত আলী | ৬নং বেগুনটাল | ২৩৭৩২ |
|
|
|
২৪৩৬ | রবিচাঁন | সেকান্দার আলী | ঐ | ৩০০৮৭ |
|
|
|
২৪৩৭ | বিষু | লাল চাঁন | ঐ | ৩০৮৮৬ |
|
|
|
২৪৩৮ | সুরমান আলী | উছুমুদ্দিন | ঐ | ৩০০৯৬ |
|
|
|
২৪৩৯ | রাজালী | বিদাসী | ৪নং হুগড়া | ২২৭৮৭ |
|
|
|
২৪৪০ | আমজাদ | হালিম | ঐ | ২৬৭০২ |
|
|
|
২৪৪১ | খোরশেদ | সেকান্দার আলী | ঐ | ৩০৮৮৭ |
|
|
|
২৪৪২ | মাজেদা বেগম | সাইফুল ইসলাম | ঐ | ২৩৭১৬ |
|
|
|
২৪৪৩ | লাই্লী | লালমিয়া | ঐ | ৩০৮৮৮ |
|
|
|
২৪৪৪ | শাহিদা বেগম | মকবুল হোসেন | ঐ | ৩০৪৮৩ |
|
|
|
২৪৪৫ | আছির উদ্দিন | হায়দার | ঐ | ১১৫১১ |
|
|
|
২৪৪৬ | শাহ জামাল | আলী হোসেন | ঐ | ২৬৭০৪ |
|
|
|
২৪৪৭ | মোঃ হাসেম | জুরান আলী | ৬নং বেগুনটাল | ৩০১০১ |
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ১ম পর্যায়
হুগড়া ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) আওতায়
শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নম্বর | মজুরী প্রাপ্যত্য | প্রাপ্তি টাকা | জমাকৃত টাকা |
২৪৪৮ | জহিরুল ইসলাম | রহমান | ৩নং ওয়ার্ড চর হুগড়া | ২২৮৭৪ |
|
|
|
২৪৪৯ | হাসান আলী | আঃ ছাত্তার | ঐ | ২৬৭৮০ |
|
|
|
২৪৫০ | সাহেরা | রহম আলী | ঐ | ২৬৭৮১ |
|
|
|
২৪৫১ | ছোরমান আলী | হযরত আলী | ঐ | ২২৮৭৩ |
|
|
|
২৪৫২ | মতিয়ার | আমজাদ সেক | ঐ | ২৬৭৮৪ |
|
|
|
২৪৫৩ | লাল মিয়া | ইমান আলী | ঐ | ২৬৭৮৮ |
|
|
|
২৪৫৪ | রূপসি | সরবেশ | ঐ | ২২৮৮১ |
|
|
|
২৪৫৫ | সোনা মিয়া | জয়নাল | ঐ | ২২৮৮২ |
|
|
|
২৪৫৬ | হাসেম | ছাত্তার | ঐ | ২৬৭৮১ |
|
|
|
২৪৫৭ | চান ভানু | চানদু | ঐ | ২৬৭৭৮ |
|
|
|
২৪৫৮ | মিষ্ট ভানু | সকমদ | ঐ | ২২৮৭০ |
|
|
|
২৪৫৯ | রাবিয়া | মোনের ফকির | ঐ | ২৬৭৭৯ |
|
|
|
২৪৬০ | শুকুরন বেগম | আঃ রহমান | ঐ | ২৬৭৮৯ |
|
|
|
২৪৬১ | আজিরন | ফরহাদ | ঐ | ২৬৭৭৬ |
|
|
|
২৪৬২ | রুমা | কুদরত আলী | ঐ | ২৬৭৭৭ |
|
|
|
২৪৬৩ | চান ভানু | কাসেম | ৩নং ওয়ার্ড চর হুগড়া | ২৬৭৭৮ |
|
|
|
২৪৬৪ | আরসাব | হামেদ | ঐ | ৩০০৫৬ |
|
|
|
২৪৬৫ | আকতার | রেকাত | ঐ | ২৬৭৯০ |
|
|
|
২৪৬৬ | বাবলু | সমসের আলী | ঐ | ২৬৭৮৭ |
|
|
|
২৪৬৭ | বাছের | আঃ বাকী সরকার | ঐ | ৩০৮৫৪ |
|
|
|
২৪৬৮ | অন্তরা | তারিফ উল্লা | ঐ | ৩০০৬০ |
|
|
|
২৪৬৯ | সিরাজুল | আরফান | ঐ | ২২৮৭৬ |
|
|
|
২৪৭০ | কাসেম | আঃ রহমান | ঐ | ৩০০৫৫ |
|
|
|
২৪৭১ | রেকাত | আঃ হালিম | ঐ | ৩০৮৫৬ |
|
|
|
২৪৭২ | আনার আলী | আঃ ছামাদ | ঐ | ৩০৮৫৫ |
|
|
|
২৪৭৩ | আইয়ুব | বক্কার | ঐ | ৩০০৫৬ |
|
|
|
২৪৭৪ | কবির | মহর মোল্লা | ঐ | ৩০০৫৪ |
|
|
|
২৪৭৫ | হানিফ | মহর মোল্লা | ঐ | ৩০০৫৩ |
|
|
|
২৪৭৬ | চান মিয়া | বক্কার | ঐ | ৩০০৫৯ |
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ১ম পর্যায়
হুগড়া ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) আওতায়
শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নম্বর | মজুরী প্রাপ্যত্য | প্রাপ্তি টাকা | জমাকৃত টাকা |
২৪৭৭ | হালিম | ওয়াজেদ আলী | ৯নং মালতীপাড়া | ২৬৬৮৫ |
|
|
|
২৪৭৮ | আঃ রশিদ | রেফাজ উদ্দিন | ঐ | ৩০১২৩ |
|
|
|
২৪৭৯ | দেলবর | আরফান | ৯নং গন্ধবপুর | ৩০১১৫ |
|
|
|
২৪৮০ | হাছেন আলী | দানু মুন্সী | ঐ | ৩০৯০৬ |
|
|
|
২৪৮১ | তৈয়জ উদ্দিন | ছেফাত উল্যা | ৯নং মালতীপাড়া | ৩০৯০৭ |
|
|
|
২৪৮২ | চান মিয়া | মেনহাজ | ঐ | ২৬৬৯২ |
|
|
|
২৪৮৩ | আনোয়ার | হয়রত আলী | ঐ | ২২৯২১ |
|
|
|
২৪৮৪ | হাছেন আলী | মুজলম্মল মিয়া | ঐ | ৩০৯০৯ |
|
|
|
২৪৮৫ | শিলিম মিয়া | আলতাপ মিয়া | ঐ | ৩০৯০৮ |
|
|
|
২৪৮৬ | মালেক | হারান ফকির | ঐ | ২৬৬৮৭ |
|
|
|
২৪৮৭ | ছানোয়ার | চান মিয়া | ঐ | ২৬৬৮৯ |
|
|
|
২৪৮৮ | রেজাউল | আ: রশিদ | ঐ | ২৬৬৯৬ |
|
|
|
২৪৮৯ | সামছুর রহমান | নেদু মোল্লা | ঐ | ২৬৬৯৩ |
|
|
|
২৪৯০ | জহুরুল ইসলাম | আ: রশিদ | ঐ | ২২৯২৩ |
|
|
|
২৪৯১ | শুুকুর আলী | এবাদ আলী | ঐ | ৩০১১৮ |
|
|
|
২৪৯২ | আলমগীর কাজী | কালু কাজী | ৯নং গন্ধবপুর | ২৬৬৯৪ |
|
|
|
২৪৯৩ | রাজ্জাক | কালু মিয়া | ৯নং মালতীপাড়া | ৩০১২২ |
|
|
|
২৪৯৪ | মিস্টার | ফজল হক | ঐ | ২৬৬৯০ |
|
|
|
২৪৯৫ | চান উল্যা | করিম | ঐ | ৩০৯০২ |
|
|
|
২৪৯৬ | রজব আলী | শুুকুর মাহমুদ | ঐ | ৩০৯০৩ |
|
|
|
২৪৯৭ | আজাহার | শুুকুর মাহমুদ | ঐ | ৩০৯১০ |
|
|
|
২৪৯৮ | বাক্কার | ধানু শেখ | ঐ | ৩০৯০৫ |
|
|
|
২৪৯৯ | আরদোশ | ফুলচান সরকার | ৯নং গয়রাগাছা | ৩০৯১৩ |
|
|
|
২৫০০ | রমজান | আছের উদ্দিন | ৯নং গন্ধবপুর | ৩০৯০৪ |
|
|
|
২৫০১ | সাহেরা | হোসেন আলী | ঐ | ৩০৯৯২ |
|
|
|
২৫০২ | মনোয়ারা | সেলিম | ৯নং মালতীপাড়া | ৩০৯১১ |
|
|
|
২৫০৩ | রেজিনা | রশিদ | ঐ | ২৬৬৯৮ |
|
|
|
২৫০৪ | আছমা | আবেদ আলী | ঐ | ৩০১২১ |
|
|
|
২৫০৫ | সাজেদা | ছুরমান | ৯নং গন্ধবপুর | ২২৯১৯ |
|
|
|
২৫০৬ | হাবিজা খাতুন | কেরামত | ঐ | ২৬৬৯৭ |
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ১ম পর্যায়
হুগড়া ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) আওতায়
শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নম্বর | মজুরী প্রাপ্যত্য | প্রাপ্তি টাকা | জমাকৃত টাকা |
২৫০৭ | আঃ জলিল | আহসান মন্ডল | ৪নং ওয়ার্ড, হুগড়া | ২২৭৭৭ |
|
|
|
২৫০৮ | আঃ আলীম | মজিবর | ঐ | ৩০৮৫৭ |
|
|
|
২৫০৯ | আকবর | তালু সরকার | ঐ | ৩৬৭০১ |
|
|
|
২৫১০ | শাহাদত | আ:মজিদ | ঐ | ২৬৭০৫ |
|
|
|
২৫১১ | আনার আলী | মোন্তাজ আলী | ঐ | ৩০৮৫৮ |
|
|
|
২৫১২ | মজনু | আঃ মজিদ | ঐ | ৩০৮৫৯ |
|
|
|
২৫১৩ | জহুরুল | চানু মন্ডল | ঐ | ৩০৮৬০ |
|
|
|
২৫১৪ | নুরে আলম | রকমান | ঐ | ৩০৮৬১ |
|
|
|
২৫১৫ | শামছুল হক | মোকছেদ | ঐ | ২২৭৮৮ |
|
|
|
২৫১৬ | কবির শেখ | আঃ গফুর শেখ | ঐ | ২৬৭০৩ |
|
|
|
২৫১৭ | লেবু মিয়া | মকিম উদ্দিন | ঐ | ২৩৭১৯ |
|
|
|
২৫১৮ | রফিকুল ইসলাম | আরফান মন্ডল | ঐ | ২২৭৮৯ |
|
|
|
২৫১৯ | সালেহা | ফারুক হোসেন | ঐ | ২৩৭১৮ |
|
|
|
২৫২০ | শাহিনুর | নাছির উদ্দিন | ঐ | ৩০৮৬২ |
|
|
|
২৫২১ | নুরজাহান | আবু তালেব | ঐ | ৩০৮৬৩ |
|
|
|
২৫২২ | রুমি আক্তার | শফিকুল মোল্লা | ঐ | ২৩৭১১ |
|
|
|
২৫২৩ | রাহেলা | রুস্তম আলী | ঐ | ২৩৭১৭ |
|
|
|
২৫২৪ | মোহাম্মদ আলী | আঃ ছামাদ | ঐ | ২৩৭১৪ |
|
|
|
২৫২৫ | সুন্দরী বেগম | মুরাদ আলী | ৪নং ওয়ার্ড, হুগড়া | ৩০৮৬৪ |
|
|
|
২৫২৬ | ছোরহাব | শুকুর মন্ডল | ঐ | ২২৭৮৪ |
|
|
|
২৫২৭ | ছাত্তার শেখ | হারান | ঐ | ২৩৭১০ |
|
|
|
২৫২৮ | রূপবান | কুরবান শেখ | ঐ | ৩০৮৬৫ |
|
|
|
২৫২৯ | হাশেম | রহমাতুল্লা | ঐ | ৩০৮৬৬ |
|
|
|
২৫৩০ | মজিবুর রহমান | গনি মোল্লা | ঐ | ৩০৮৬৭ |
|
|
|
২৫৩১ | জুলহাস আলী | হুরমুজ আলী শেখ | ঐ | ৩০৮৬৮ |
|
|
|
২৫৩২ | আঃ করিম | সাহেব আলী | ঐ | ২২৭৮৫ |
|
|
|
২৫৩৩ | শহর আলী | আলী হোসেন | ঐ | ৩০০৭৪ |
|
|
|
২৫৩৪ | শামছুল হক | আঃ বারেক | ঐ | ২২৭৮০ |
|
|
|
২৫৩৫ | নজির খান | জয়নাল খান | ঐ | ২২৭৭৯ |
|
|
|
২৫৩৬ | সোনা ভানু | মোস্তফা | ঐ | ২৬৭১২ |
|
|
|
২৫৩৭ | হারুন | মুছা বেপারী | ঐ | ২২৮৬৭ |
|
|
|
২৫৩৮ | শাহজাহান | জামাতুল্লা | ঐ | ৩০৮৬৯ |
|
|
|
২৫৩৯ | জিলহাজ মন্ডল | ওলী মন্ডল | ঐ | ৩০৮৭০ |
|
|
|
২৫৪০ | আশরাফ আলী | হোসেন মন্ডল | ঐ | ২৬৭০৯ |
|
|
|
২৫৪১ | সিরাজুল | চানু মন্ডল | ঐ | ২২৭৯০ |
|
|
|
২৫৪২ | শাহ আলম | ছবুর | ঐ | ২৬৭০৮ |
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ১ম পর্যায়
হুগড়া ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) আওতায়
শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নম্বর | মজুরী প্রাপ্যত্য | প্রাপ্তি টাকা | জমাকৃত টাকা |
২৫৪৩ | কালা চান | আমির আলী | ৭নং, রামনগর | ২২৮৯২ |
|
|
|
২৫৪৪ | ফরজ আলী | জুলুম উদ্দিন | ঐ | ২৩৭৪৬ |
|
|
|
