# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২৭-০৫-২০২২ | ২০-০৬-২০২২ | 04 | অন্যান্য | 620000.00 | ০৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২৫-০৫-২০২২ | ২৫-০৬-২০২২ | 01 | অন্যান্য | 197200 | ০৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | টি আর | ১-৯ | টিআর | ৬,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৫ | লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) এর আওতায় প্রকল্পসমূহ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১৩,১৬,৩৮৩.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৬ | কাবিখা | ১-৯ | কাবিখা | ৮,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৭ | এডিপি | ১-৯ | এডিবি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮ | চর হুগড়া কবর স্থান সংষ্কার | ৩১-১২-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | 03 | টিআর | 50000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | ধুলবাড়ী মসজিদ উন্নয়ন | 02 | টিআর | 20000 | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস