২০১১-১২ অর্থ বছরে ব্যাংক হিসাব সম্বলিত অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের হালনাগাদ তালিকা
ইউনিয়নঃ হুগড়া
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মমত্মব্য |
মোঃ হরমুজ আলী | গুতু প্রামানিক | ৩০ | মইশানন্দন | ১ | ৭৩(ক) | ০১/০১/১০ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ আবদুল হাই | মকরম আলী | ৪০ | মইশানন্দন | ১ | ৭৪(ক) | ০১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
নওশাদ আলী | গণি সেক | ৪০ | মইশানন্দন | ১ | ৭৫ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ রম্নবেল | গোলজার | ৩০ | ধূলবাড়ী | ২ | ৭৬ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
শুকুর আলী | হুরমুজ আলী | ৫৫ | ধূলবাড়ী | ২ | ৭৭ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
আঃ কাদের | শাহজাহান আলী | ৩০ | উত্তর হুগড়া | ওয়ার্ডনং ৩ | ৭৮ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
রেজিয়া বেওয়া | জং আবুবকর | ৬০ | উত্তর হুগড়া | ওয়ার্ডনং ৩ | ৭৯ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
আশরাফ আলী | হোসেন আলী | ৩২ | উত্তর হুগড়া | ওয়ার্ডনং ৩ | ৮০ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
সোহাগী বেওয়া | মৃষ্ট বেওয়া | ৩০ | হুগড়া | ৪ | ৮১ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ কান্দু মিয়া | শামছুল হক | ৫৫ | হুগড়া | ৪ | ৮২ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোছাঃ নুরজাহান | নুরম্নল ইসলাম | ৩৫ | হুগড়া‘ | ৪ | ৮৩ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
নতুব আলী | চান্দু মোল্যা | ৩০ | উঃ হুগড়া | ৫ | ৮৪ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
আমির আলী | হযরত আলী | ৪৫ | উঃ হুগড়া | ৫ | ৮৫ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
নুরজাহান | আবুল হোসেন | ৫৫ | উঃ হুগড়া | ৫ | ৮৬ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
আজাহার আলী | তাহের আলী | ৩৫ | বেগুনটাল | ৬ | ৮৭ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোংলা মিয়া | সেকান আলী | ৪১ | বেগুনটাল | ৬ | ৮৮ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
রম্নসত্মম আলী | আহম্মদ আলী | ৬৩ | কাশিনগর | ৬ | ৮৯ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
জরিনা বেওয়া | আবু হানিফ | ৬০ | বাশুদিয়া | ৭ | ৯০ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মরিয়ম বেগম | রহিম মোল্যা | ৩৫ | কৃষ্ণনগর | ৭ | ৯১ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
জমেলা | আমির উদ্দিন | ৩৫ | কৃষ্ণনগর | ৭ | ৯২ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
ওমর আলী চাকলাদার | মৃতঃ হাজী আঃ গফুর চাকলা | ৩৫ | আনুহলা | ৮ | ৯৩ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
আমির আলী | এন্তাজ আলী | ৩০ | চিনাখালী | ৮ | ৯৪ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
সেলিনা আক্তার | সুলতান আহমেদ | ৩১ | কোটবাড়ী | ৮ | ৯৫ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
আলী হোসেন | ইব্রাহিম | ৩২ | মালতীপাড়া | ৯ | ৯৬ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
বাছাতন | আঃ লতিফ | ৫০ | মালতীপাড়া | ৯ | ৯৭ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
আহম্মদ আলী | কাশেম আলী | ৩৫ | গন্ধকপুর | ৯ | ৯৮ | ১/০৭/০৫ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
আকবর আলী | মৃতঃ আরজ আলী | ৩৭ | হুগড়া | ১ | ৩১২ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
শাহিদা খাতুন | মৃতঃ আমজাদ | ৪৬ | নরসিংহপুর | ১ | ৩১৩ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
জহির উদ্দিন | মোঃ ওয়াজেদ আলী | ৫০ | ধুলটিয়া | ২ | ৩১৪ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
বুলবুলি | বাহেজ আলী | ৬০ | হুগড়া | ৩ | ৩১৫ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
ইব্রাহিম | মৃতঃজসিমউদ্দিন ভুইয়া | ৬০ | ডিঃ হুগড়া | ৩ | ৩১৬ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোছাঃ হায়াতন | মৃতঃ হতেম আলী | ৩২ | হুগড়া | ৪ | ৩১৭ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ সাহেব আলী | মৃতঃ মিয়া উল্যা | ৬০ | হুগড়া | ৫ | ৩১৮ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
শহিদুল ইসলাম | আশেক আলী | ৩৫ | উঃ হুগড়া | ৫ | ৩১৯ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
হাশমত আলী | আজাহার আলী মুন্সী | ৩৭ | উঃ হুগড়া | ৫ | ৩২০ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোছাঃশুকরন বেওয়া | মৃতঃ হারান আলী | ৪১ | বেগুনটাল | ৬ | ৩২১ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোছাঃরেহানা খাতুন | স্বাঃ উজ্জল হোসেন | ৩০ | কৃষ্টনগর | ৭ | ৩২২ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
লাল মিয়া | ইমান আলী | ৩৫ | ভাংগা বাড়ী | ৭ | ৩২৩ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ ফতু মিয়া | মৃতঃ রহিজ উদ্দিন | ৫০ | চিনাখালী | ৮ | ৩২৪ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
কমলা বেগম | হারান আলী | ৫০ | মালুতী পাড়া | ৯ | ৩২৫ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
রমজান আলী | সিরাজুল ইসলাম | ৪০ | মালুতীপাড়া | ৯ | ৩২৬ | ১/০৭/০৬ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
ফজল হক | মৃতঃ কাজিম উদ্দিন | ৫০ | মইশা নন্দবালা | ১ | ৪৫২ | ১/০৭/০৭ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ আশরাফ আলী | আঃ বাকী | ৩৫ | নরসিংহপুর | ১ | ৪৫৩ | ১/০৭/০৭ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ খলিলুর রহমান | মৃতঃ আঃ কাশেম খান | ৬০ | নরসিংহপুর | ১ | ৪৫৪ | ১/০৭/০৭ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
ইমান হোসেন | এনায়েত মোলস্না | ৩৫ | উঃ হুগড়া | ৫ | ৪৫৫ | ১/০৭/০৭ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ জহের আলী | মৃতঃ বিদাশী | ৪০ | বেগুনটাল | ৬ | ৪৫৬ | ১/০৭/০৭ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
রম্নপুসী বেগম | স্বাঃ মোনছের আলী | ৩৫ | বেগুনটাল | ৬ | ৪৫৭ | ১/০৭/০৭ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোছাঃরোকেয়া পাগলী | মৃতঃ ইনছান আলী | ৪০ | বেগুনটাল | ৬ | ৪৫৮ | ১/০৭/০৭ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
শুকুর আলী | আঃ মন্ডল | ৫০ | গন্ধবপুর | ৯ | ৪৫৯ | ১/০৭/০৭ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
আলাল উদ্দিন | হাকিম উদ্দিন | ৩০ | বাসুদিয়া | ০৭ | ৫৪৯ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
ছোরহাব আলী | ছবদের আলী | ৩৫ | উঃ হুগড়া | ০৫ | ৫৫০ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ শাহজাহান | ২৮ | ধুলবাড়ী | ০২ | ৫৫১ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ হাকিম উদ্দিন | বাছের প্রামানিক | ৬২ | মইশা নন্দলাল | ০১ | ৫৫২ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
রওশন আলী | আলী হোসেন | ৪৫ | মইশা নন্দলাল | ০১ | ৫৫৩ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ কামাল হোসেন | জহুরম্নল ইসলাম | ৩২ | চর হুগড়া | ০৩ | ৫৫৪ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
আইয়ুব আলী | মৃত বক্কার মন্ডল | ৪০ | হুগড়া | ০৪ | ৫৫৫ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোশারফ হোসেন | আঃ হামিদ | ২৭ | হুগড়া | ০৪ | ৫৫৬ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোসত্মফা | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ১২ | মালতিপাড়া | ০৯ | ৫৫৭ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
লাল ভানু | মক্রম আলী | ৪০ | উঃ হগড়া | ০৫ | ৫৫৮ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
রোকেয়া | জং আমজাদ | ৪৫ | হুগড়া | ০৪ | ৫৫৯ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোছাঃ নুরম্নন নাহার | মজনু দেওয়ান | ২৮ | মইশা নন্দলাল | ০১ | ৫৬০ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
কদভানু বেওয়া | কান্টু মিয়া | ৪৫ | মইশা নন্দলাল | ০৩ | ৫৬১ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
হাফেজা খাতুন | জালাল উদ্দিন | ৩২ | মইশা নন্দলাল | ০৩ | ৫৬২ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
দেনজান | পাষাণ ভারারী | ৫১ | দঃ হুগড়া | ০৪ | ৫৬৩ | ১/০৭/০৯ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ হারম্নন | মোঃ মানিক চান | ৩৯ | কাশিনগর | ০৬ | ৭২৫ | ১/০৭/১০ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ জামাল মোল্যা | কেশমত আলী মোল্যা | ৪৯ | ভাঙ্গাবাড়ী | ০৭ | ৭২৬ | ১/০৭/১০ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ আবু হাশেম | কেরাম খলিফা | ৪০ | উত্তর হুগড়া | ০৫ | ৭২৭ | ১/০৭/১০ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
সামছূল হক | ইসমাইল হোসেন | ৩৯ | কোট বাড়ী | ০৮ | ৭২৮ | ১/০৭/১০ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
ইয়াকুব আলী | হোসেন আলী | ২২ | মালতি পাড়া | ০৯ | ৭২৯ | ১/০৭/১০ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ ইউনুছ | মোঃ আঃ গনি | ৬৮ | মৈশা | ০১ | ৭৩০ | ১/০৭/১০ | মসিক ৩০০ টাকা হারে | |
মোঃ ছামসুল হক | মৃত রবি সেক | ৩৯ | নরসিংহপুর | ০১ | ৭৩১ | ১/০৭/১০ | মসিক ৩০০ টাকা হারে |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস