গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | নরসিংহপুর | ২২৩৯ |
|
০২ | মইশ্যা | ৮৪২ |
|
০৩ | মইশ্যা নন্দলাল | ১৩০০ |
|
০৪ | ধুলবাড়ী | ১৭৫৬ |
|
০৫ | মাধবপুর | ২০০ |
|
০৬ | কচুয়া | ৫০ |
|
০৭ | চর হুগড়া | ৩০০০ |
|
০৮ | হুগড়া | ৩৩৭০ |
|
০৯ | বয়রা | ১৫০ |
|
১০ | উত্তর হুগড়া | ৩৮০০ |
|
১১ | কাশিনগর | ২২৯২ |
|
১২ | বেগুন টাল | ৪৪৫৮ |
|
১৩ | ভাইগাবাড়ী | ১০০০ |
|
১৪ | রামনগর | ৬০০ |
|
১৫ | কৃষ্ণ নগর | ৯৪২ |
|
১৬ | বাসুদিয়া | ৪২৫ |
|
১৭ | আনুহলা | ২০৫৯ |
|
১৮ | চিনা খালী | ২২৫৬ |
|
১৯ | কোট বাড়ী | ৬৪১ |
|
২০ | দুবলা পাড়া | ৩৫০ |
|
২১ | নারায়ণ পিচুরিয়া | ১৫০ |
|
২২ | মালতি পাড়া | ২৩৪০ |
|
২৩ | গন্ধবপুর | ১০০০ |
|
২৪ | চক্ গোপাল | ৫০ |
|
২৫ | গমরা গাছা | ১৩২১ |
|
| মোট= | ৩৬৫৯১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস