লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) এর আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ
ইউনিয়নঃ ১০ নং হুগড়া
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | সম্ভ্যাব্য বরাদ্দ |
১। | সাতআনী হুগড়া বাজার হইতে ধুলবাড়ী হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১ | ৭৫,০০০.০০ |
২। | নরসিংহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়য়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ১ | ৭৫,০০০.০০ |
৩। | ধুলবাবাড়ী জিন্নত আলীর বাড়ীর পূর্বপাশের রাস্তা ভাঙ্গায় রিং কালভার্ট নির্মাণ | ২ | ৭৫,০০০.০০ |
৪। | চর হুগড়া মতিন খাঁর বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট নির্মাণ | ৩ | ৭৫,০০০.০০ |
৫। | হুগড়া সাদেক প্রামাণিকের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রিং কালভার্ট এর এপ্রোচ মাটি ভরাট | ৪ | ৭৫,০০০.০০ |
৬। | ধুলবাড়ী হইতে উত্তর হুগড়া ফকির আলা জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় ও সারু ফকিরের বাড়ীর দক্ষিণে রিং কালভার্ট নির্মাণ | ৫ | ১,২০,০০০.০০ |
৭। | বেতুন টাল হাটখোলার উত্তর পার্শ্বে খারের উপর রিং কালভার্ট নির্মাণ | ৬ | ১,৫০,০০০.০০ |
৮। | ভাঙ্গাবাড়ী ধনী মন্ডলের বাড়ীর নিকট পাকা ব্রিজের দুই পাশ্বে মাটি দ্বারা ভরাট | ৭ | ১,৪৬,০০০.০০ |
৯। | চিনা খালী বাজার হইতে রাস্তায় আব্দুস সামাদের বাড়ির সামনে রিং কালভার্ট নির্মাণ | ৮ | ৭৫,০০০.০০ |
১০। | মালতি পাড়া আব্দুল আলীমের বাড়ির নিকট রিং কালভার্ট নির্মাণ ও ইউপি তথ্যসেবা কেন্দ্রের জন্য ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয় | ৯ | ১,৭৫,০০০.০০ |
১১। | গন্ধবপুর নুরুল হকের বাড়ীর সামনে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে রিং কারভার্ট নির্মাণ | ৯ | ৭৫,৩৮৩.০০ |
১২। | হুগড়া ইউনিয়নে হত দরিদ্রের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন |
| ২,০০,০০০.০০ |
সর্বমোট | ১৩,১৬,৩৮৩.০০ |
লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) এর আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ
ইউনিয়নঃ ১০ নং হুগড়া
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | সম্ভ্যাব্য বরাদ্দ |
১। | সাতআনী হুগড়া বাজার হইতে ধুলবাড়ী হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১ | ৭৫,০০০.০০ |
২। | নরসিংহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়য়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ১ | ৭৫,০০০.০০ |
৩। | ধুলবাবাড়ী জিন্নত আলীর বাড়ীর পূর্বপাশের রাস্তা ভাঙ্গায় রিং কালভার্ট নির্মাণ | ২ | ৭৫,০০০.০০ |
৪। | চর হুগড়া মতিন খাঁর বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট নির্মাণ | ৩ | ৭৫,০০০.০০ |
৫। | হুগড়া সাদেক প্রামাণিকের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রিং কালভার্ট এর এপ্রোচ মাটি ভরাট | ৪ | ৭৫,০০০.০০ |
৬। | ধুলবাড়ী হইতে উত্তর হুগড়া ফকির আলা জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় ও সারু ফকিরের বাড়ীর দক্ষিণে রিং কালভার্ট নির্মাণ | ৫ | ১,২০,০০০.০০ |
৭। | বেতুন টাল হাটখোলার উত্তর পার্শ্বে খারের উপর রিং কালভার্ট নির্মাণ | ৬ | ১,৫০,০০০.০০ |
৮। | ভাঙ্গাবাড়ী ধনী মন্ডলের বাড়ীর নিকট পাকা ব্রিজের দুই পাশ্বে মাটি দ্বারা ভরাট | ৭ | ১,৪৬,০০০.০০ |
৯। | চিনা খালী বাজার হইতে রাস্তায় আব্দুস সামাদের বাড়ির সামনে রিং কালভার্ট নির্মাণ | ৮ | ৭৫,০০০.০০ |
১০। | মালতি পাড়া আব্দুল আলীমের বাড়ির নিকট রিং কালভার্ট নির্মাণ ও ইউপি তথ্যসেবা কেন্দ্রের জন্য ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয় | ৯ | ১,৭৫,০০০.০০ |
১১। | গন্ধবপুর নুরুল হকের বাড়ীর সামনে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে রিং কারভার্ট নির্মাণ | ৯ | ৭৫,৩৮৩.০০ |
১২। | হুগড়া ইউনিয়নে হত দরিদ্রের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন |
| ২,০০,০০০.০০ |
সর্বমোট | ১৩,১৬,৩৮৩.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস