ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা (২০১১-২০১২ চক্র) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | |
১ | খাদিজা | ৩৫ | স্বামী | কেশমত আলী | ৪ জন | ১ | মইশা |
২ | রমিচা | ৩৩ | স্বামী | শহিদুল | ৩ জন | ১ | নরসিংহপুর |
৩ | আছিয়া | ৩৩ | স্বামী | লিয়াকত | ৪ জন | ১ | নরসিংহপুর |
৪ | রেহেনা | ৩১ | স্বামী | হাবিবুর | ৪ জন | ১ | নরসিংহপুর |
৫ | মনোয়ারা | ৩৫ | স্বামী | আফসার আলী | ৫ জন | ১ | মইশা নন্দলাল |
৬ | হাছিনা | ৩৮ | স্বামী | কমরুদ | ৪ জন | ১ | নরসিংহপুর |
৭ | সাজেদা | ৩৫ | স্বামী | শুকুর | ৪ জন | ১ | নরসিংহপুর |
৮ | হাজেরা | ২০ | স্বামী | জুলহাস | ৫ জন | ১ | নরসিংহপুর |
৯ | লাইলী | ২২ | স্বামী | সাইফুল | ৪ জন | ১ | মইশা |
১০ | রোকেয়া | ৩৫ | স্বামী | আব্দুল মালেক | ৪ জন | ১ | মইশা নন্দলাল |
১১ | মুন্নি | ২০ | পিতা | ইনছান আলী | ৪ জন | ১ | মইশা নন্দলাল |
১২ | তোতা ভানু | ৩৫ | স্বামী | সাকাত আলী | ৪ জন | ১ | মইশা নন্দলাল |
১৩ | রূপসী | ৪০ | স্বামী | আব্দুল আজিজ | ৩ জন | ১ | মইশা নন্দলাল |
১৪ | কুলসুম | ৪২ | স্বামী | নায়েব আলী | ৪ জন | ১ | মইশা নন্দলাল |
১৫ | তারা ভানু | ৪০ | স্বামী | দেওয়ান আলী | ৪ জন | ১ | মইশা নন্দলাল |
১৬ | মোছাঃ আমেলা বেওয়া | ৩৫ | স্বামী | আঃ মান্নান | ৪ জন | ২ | ধুলবাড়ী |
১৭ | মোছাঃ ফুলু বেওয়া | ৩৮ | স্বামী | শাহজাহান | ৩ জন | ২ | ধুলবাড়ী |
১৮ | মোছাঃ মমতাজ | ৪৫ | স্বামী | শামস উদ্দিন | ৪ জন | ২ | ধুলবাড়ী |
১৯ | মোছাঃ সূর্য | ৩৩ | স্বামী | আঃ রাজ্জাক | ৩ জন | ২ | ধুলবাড়ী |
২০ | মোছাঃ খালেদা | ৩৩ | পিতা | নুরুল ইসলাম | ৩ জন | ২ | ধুলবাড়ী |
২১ | মোছাঃ লাইলী | ২৮ | স্বামী | ওমর আলী | ৪ জন | ২ | ধুলবাড়ী |
২২ | মোছাঃ ছাহেরা খাতুন | ৩৮ | স্বামী | আঃ মালেক | ৩ জন | ২ | ধুলবাড়ী |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা
(২০১১-২০১২ চক্র)
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | |
২৩ | মোছাঃ হাওয়া | ৩৫ | স্বামী | ছানোয়ার | ৩ জন | ২ | ধুলবাড়ী |
২৪ | মোছাঃ জেলেমেন | ৪৫ | স্বামী | আঃ রশিদ | ৪ জন | ২ | ধুলবাড়ী |
২৫ | মোছাঃ খালেদা | ৩৫ | স্বামী | শামছুল হক | ৫ জন | ২ | ধুলবাড়ী |
২৬ | মোছাঃ শাহনাজ | ২৬ | স্বামী | শান্ত মিয়া | ৪ জন | ২ | ধুলবাড়ী |
২৭ | মোছাঃ খালেদা | ২৩ | স্বামী | রায়হান | ৪ জন | ৩ | চর হুগড়া |
২৮ | মোছাঃ রাশিদা | ৩৮ | স্বামী | ইমান আলী | ৪ জন | ৩ | চর হুগড়া |
২৯ | মোছাঃ আকলিমা | ৪৩ | পিতা | আবুল হোসেন | ৩ জন | ৩ | চর হুগড়া |
৩০ | মোছাঃ খাদিজা | ৩৩ | স্বামী | ইমান আলী | ৪ জন | ৩ | চর হুগড়া |
৩১ | মোছাঃ ফিরোজা | ৩৮ | স্বামী | আঃ বাছেদ | ৩ জন | ৩ | চর হুগড়া |
৩২ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ৪০ | স্বামী | গোলাম ছরোয়ার | ৪ জন | ৩ | চর হুগড়া |
৩৩ | মোছাঃ রুমা | ২৮ | স্বামী | কুদরত আলী | ৪ জন | ৩ | চর হুগড়া |
৩৪ | মোছাঃ ফুলে ভানু | ৪৫ | স্বামী | ওয়ানাথ আলী | ৩ জন | ৩ | চর হুগড়া |
৩৫ | মোছাঃ সরভানু | ৪০ | স্বামী | রহমত কাজী | ৩ জন | ৩ | চর হুগড়া |
৩৬ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ৩৮ | স্বামী | মোশারফ হোসেন | ৪ জন | ৩ | চর হুগড়া |
৩৭ | মোছাঃ অজুফা | ৪০ | স্বামী | মালেক মোল্লা | ৫ জন | ৩ | চর হুগড়া |
৩৮ | মোছাঃ রহিমা | ৩৩ | স্বামী | সোমেজ আলী | ৩ জন | ৩ | চর হুগড়া |
৩৯ | মোছাঃ রহিমা | ৩০ | স্বামী | আনিস খলিফা | ৩ জন | ৩ | চর হুগড়া |
৪০ | আমেলা | ৪৯ | স্বামী | গুটু মিয়া | ২ জন | ৪ | হুগড়া |
৪১ | শাজেদা বেগম | ৩৩ | স্বামী | আশরাফ ভারারী | ৪ জন | ৪ | হুগড়া |
৪২ | আফিয়া | ৪৯ | স্বামী | দুধা সরকার | ৪ জন | ৪ | হুগড়া |
৪৩ | বিলকিস খাতুন | ৩২ | পিতা | শাহজাহান আলী | ৩ জন | ৪ | হুগড়া |
৪৪ | রনি বেগম | ২৪ | স্বামী | আনিছুর রহমান | ৪ জন | ৪ | হুগড়া |
৪৫ | আমিনা বেগম | ৩১ | স্বামী | ফরহাদ আলী | ৫ জন | ৪ | হুগড়া |
৪৬ | ফিরোজা | ৪২ | স্বামী | শফিকুল ইসলাম | ৩ জন | ৪ | হুগড়া |
৪৭ | শহিদা | ৪৩ | স্বামী | গোলাম হোসেন | ৫ জন | ৪ | হুগড়া |
৪৮ | রিনা | ২৩ | স্বামী | কালাচান | ৩ জন | ৪ | হুগড়া |
৪৯ | সাজেদা | ৩০ | স্বামী | নাজিম উদ্দিন | ৪ জন | ৪ | হুগড়া |
৫০ | সেলিনা | ৪৩ | পিতা | আঃ ছামাদ মোল্লা | ৩ জন | ৪ | হুগড়া |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা
(২০১১-২০১২ চক্র)
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | |
৫১ | পারুল | ৩৮ | স্বামী | ফজল মোল্লা | ৫ জন | ৪ | হুগড়া |
৫২ | হওয়া | ৩০ | স্বামী | নওশের আলী | ৪ জন | ৪ | হুগড়া |
৫৩ | সাহিদা বেগম | ৩৯ | স্বামী | জহুরুল হক | ৬ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৫৪ | মনজেলা বেগম | ২৪ | স্বামী | ফেরদৌস মোল্লা | ৫ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৫৫ | খুশিমন | ৩৮ | স্বামী | রফিক বেপারী | ৬ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৫৬ | মরিয়ম বেগম | ২৯ | স্বামী | আছের উদ্দিন | ৫ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৫৭ | হোসনে আরা | ২৮ | স্বামী | হাবিবুর | ৪ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৫৮ | কমলা বেগম | ৪৮ | স্বামী | চান্দু মোল্লা | ৪ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৫৯ | রেজিয়া | ৪৮ | স্বামী | খালেদ | ৮ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৬০ | বেহুলা বেগম | ২৬ | স্বামী | হাসেন | ৫ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৬১ | গোলাপী | ৩২ | স্বামী | সোনা মিয়া | ৬ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৬২ | জহুরা বেগম | ৪৫ | স্বামী | সাবেদ আলী | ৪ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৬৩ | লাভলী | ২৮ | স্বামী | নুরুল ইসলাম | ৪ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৬৪ | সাথী আক্তার | ২৮ | স্বামী | ইয়াকুব আলী | ৪ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৬৫ | মনি বেগম | ২৫ | স্বামী | আলমাছ | ৪ জন | ৫ | উত্তর হুগড়া |
৬৬ | শাখা | ৩৮ | স্বামী | শাহজাহান | ৪ জন | ৬ | বেগুন টাল |
৬৭ | মোছাঃ খাদিজা বেগম | ৩০ | স্বামী | মোঃ মফিজ উদ্দিন | ৫ জন | ৬ | বেগুন টাল |
৬৮ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ২৫ | স্বামী | আমজাদ আলী | ৪ জন | ৬ | বেগুন টাল |
৬৯ | মোছাঃ জাহানারা | ৪৩ | স্বামী | আমিরুল ইসলাম | ৫ জন | ৬ | বেগুন টাল |
৭০ | আম্বিয়া খাতুন | ৩৭ | স্বামী | মফিজ উদ্দিন | ৪ জন | ৬ | বেগুন টাল |
৭১ | ফালানী | ৪৩ | স্বামী | হবি | ৪ জন | ৬ | বেগুন টাল |
৭২ | শেফালী খাতুন | ৩৮ | স্বামী | জবেদ আলী | ৫ জন | ৬ | বেগুন টাল |
৭৩ | হাসিনা বেগম | ৩৮ | স্বামী | মোঃ খালেক মিয়া | ৪ জন | ৬ | বেগুন টাল |
৭৪ | মোছাঃ আমিনা বেগম | ৪৩ | স্বামী | মোঃ আবু বকর মিয়া | ৫ জন | ৬ | বেগুন টাল |
৭৫ | মোছাঃ পারুল বেগম | ২১ | স্বামী | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৫ জন | ৬ | কাশিনগর |
৭৬ | মোছাঃ নাসিমা বেগম | ২৮ | স্বামী | কালাচান মন্ডল | ৪ জন | ৬ | কাশিনগর |
৭৭ | মোছাঃ সাজেদা | ৪২ | স্বামী | হারুন অর রশিদ | ৫ জন | ৬ | কাশিনগর |
৭৮ | মোছাঃ রোমেছা | ৩৭ | স্বামী | হাবিবর রহমান | ৪ জন | ৬ | কাশিনগর |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা
(২০১১-২০১২ চক্র)
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | |
৭৯ | মোছাঃ সুমি বেগম | ৩২ | স্বামী | মোঃ রমজান আলী | ৪ জন | ৬ | কাশিনগর |
৮০ | মোছাঃ শাহিদা বেগম | ৩৮ | স্বামী | মোঃ মোবারক হোসেন | ৪ জন | ৬ | কাশিনগর |
৮১ | মোছাঃ নুরনাহার বেগম | ৩২ | স্বামী | মোঃ এনছান আলী | ৫ জন | ৬ | কাশিনগর |
৮২ | মোছাঃ মালেকা | ৩৯ | স্বামী | মোঃ শাহ আলী | ৫ জন | ৬ | কাশিনগর |
৮৩ | মোছাঃ রেজিয়া | ৪৪ | স্বামী | নুরুল ইসলাম | ৫ জন | ৭ | বাসুদিয়া |
৮৪ | মোছাঃ মালেকা ভানু | ৩২ | স্বামী | কদম আলী | ৫ জন | ৭ | বাসুদিয়া |
৮৫ | লাইলী খাতুন | ৩০ | স্বামী | চান মিয়া | ৫ জন | ৭ | ভাঙ্গাবাড়ী |
৮৬ | আছিয়া | ৪৭ | স্বামী | জয়নাল | ৫ জন | ৭ | ভাঙ্গাবাড়ী |
৮৭ | ভানু বেগম | ৩২ | স্বামী | সুরমান | ৪ জন | ৭ | ভাঙ্গাবাড়ী |
৮৮ | মিনা আক্তার | ৩০ | স্বামী | ছাইদ | ৫ জন | ৭ | ভাঙ্গাবাড়ী |
৮৯ | সুরা খাতুন | ৪১ | স্বামী | কুরান আলী | ৪ জন | ৭ | রামনগর |
৯০ | হেলেনা | ২২ | স্বামী | শফিকুল | ৪ জন | ৭ | রামনগর |
৯১ | মনোয়ারা | ২৯ | স্বামী | শুকুর | ৫ জন | ৭ | রামনগর |
৯২ | সুরিয়া আক্তার | ২১ | স্বামী | সোহেল | ৪ জন | ৭ | রামনগর |
৯৩ | সালেহা বেগম | ৩২ | স্বামী | ঠান্ডু | ৫ জন | ৭ | কৃষ্ণনগর |
৯৪ | জমেলা বেওয়া | ৩৬ | স্বামী | আবেদ আলী | ৪ জন | ৭ | কৃষ্ণনগর |
৯৫ | মহিরন | ২৪ | স্বামী | আঃ বেপারী | ৪ জন | ৭ | কৃষ্ণনগর |
৯৬ | মোছাঃ খোদেজা | ৪৮ | স্বামী | মোহাম্মদ আলী | ৫ জন | ৭ | চিনা খালী |
৯৭ | মোছাঃ শেফালী | ৪৫ | স্বামী | আবু সামা | ৬ জন | ৭ | চিনা খালী |
৯৮ | মোছাঃ আলেয়া | ২৭ | স্বামী | নয়ান আলী | ৩ জন | ৭ | চিনা খালী |
৯৯ | মোছাঃ শরভানু | ৩৮ | স্বামী | কালাচান গায়ান | ৫ জন | ৭ | চিনা খালী |
১০০ | মোছাঃ রুমা | ৩৬ | স্বামী | আজাহার আলী | ৪ জন | ৮ | চিনা খালী |
১০১ | মোছাঃ শাহিনুর | ৪০ | স্বামী | জয়নাল আবেদীন | ৫ জন | ৮ | চিনা খালী |
১০২ | মোছাঃ ফজিলা | ৪২ | স্বামী | আবু তালেব | ৫ জন | ৮ | চিনা খালী |
১০৩ | মোছাঃ চায়না | ৩৮ | স্বামী | রফিকুল ইসলাম | ৪ জন | ৮ | চিনা খালী |
১০৪ | মোছাঃ জরিনা | ৩৬ | স্বামী | নিধান | ৪ জন | ৮ | দুবলা পাড়া |
১০৫ | মোছাঃ রোকেয়া | ৪২ | স্বামী | আনোয়ার হোসেন | ৫ জন | ৮ | চিনা খালী |
১০৬ | মোছাঃ শুকুরন নেছা | ৪৪ | স্বামী | জুববার আলী | ৫ জন | ৮ | আনুহলা |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা
(২০১১-২০১২ চক্র)
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | |
১০৭ | মোছাঃ নুরজাহান | ৪৫ | স্বামী | শুকুম উদ্দিন | ৫ জন | ৮ | আনুহলা |
১০৮ | মোছাঃ গোলে ভানু | ৪৩ | স্বামী | তরু মন্ডল | ৬ জন | ৮ | কোটবাড়ী |
১০৯ | মোছাঃ রওশনারা | ৩৬ | স্বামী | শামছুল হক | ৪ জন | ৮ | কোটবাড়ী |
১১০ | হামিদা খাতুন | ৩৫ | স্বামী | নূর হোসেন | ৫ জন | ৯ | মালতী পাড়া |
১১১ | সরভানু | ৩৩ | স্বামী | মহর আলী | ৭ জন | ৯ | মালতী পাড়া |
১১২ | আসমা বেগম | ৩৭ | স্বামী | শাহজাহান আলী | ৫ জন | ৯ | গয়ড়াগাছা |
১১৩ | শাহানাজ | ২৬ | স্বামী | শাজেদুল | ৫ জন | ৯ | গন্ধবপুর |
১১৪ | মরিয়ম | ২৫ | স্বামী | হুমায়ুন কবীর | ৬ জন | ৯ | মালতী পাড়া |
১১৫ | নুরজাহান | ৪৫ | স্বামী | মিন্নত আলী | ৭ জন | ৯ | চকগোপাল |
১১৬ | রুনা খাতুন | ৩৯ | স্বামী | মোফাজ্জাল হোসেন | ৫ জন | ৯ | মালতীপাড়া |
১১৭ | নুরজাহান | ৪৭ | স্বামী | মাইন উদ্দিন | ৫ জন | ৯ | গয়ড়াগাছা |
১১৮ | ছখিনা খাতুন | ৪৮ | স্বামী | রহমত আলী | ৭ জন | ৯ | গয়ড়াগাছা |
১১৯ | ছবুরা | ৪৮ | স্বামী | হাবেজ উদ্দিন | ৪ জন | ৯ | গন্ধবপুর |
১২০ | ছবুরা খাতুন | ৩৩ | স্বামী | শামসুল হক | ৬ জন | ৯ | মালতী পাড়া |
১২১ | সুফিয়া | ২২ | স্বামী | মহর আলী | ৪ জন | ৯ | মালতী পাড়া |
১২২ | সোনা ভানু | ৪৭ | স্বামী | হাফেজুর রহমান | ৬ জন | ৯ | মালতী পাড়া |
১২৩ | শুকুরন | ৩৪ | স্বামী | জহুরুল ইসলাম | ৪ জন | ৯ | মালতী পাড়া |
১২৪ | শান্তি | ৪৮ | স্বামী | হাবিবুর রহমান | ৬ জন | ৯ | গন্ধবপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS