# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unnayan Sohoyata Tahobil | 27-05-2022 | 20-06-2022 | 04 | Others | 620000.00 | 04-09-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | Unnayan Sohoyata Tahbil | 25-05-2022 | 25-06-2022 | 01 | Others | 197200 | 04-09-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | টি আর | ১-৯ | tr | ৬,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
5 | লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) এর আওতায় প্রকল্পসমূহ | ১-৯ | lgsp | ১৩,১৬,৩৮৩.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
6 | কাবিখা | ১-৯ | kabita | ৮,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
7 | এডিপি | ১-৯ | adb | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
8 | চর হুগড়া কবর স্থান সংষ্কার | 31-12-2015 | 29-02-2016 | 03 | tr | 50000 | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | ধুলবাড়ী মসজিদ উন্নয়ন | 02 | tr | 20000 | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS